- Оценка внешнего напряжения или текущих показателей
- Постоянное сравнение настроенных/текущих значений прямо в датчике
- Автоматическая настройка точки переключения
- Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
- Эффективный мониторинг дифференциального давления
MTTF [годы] | 152 |
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0...10 |
Аналоговый вход (ток) [mA] | 0...20 |
Вес [g] | 289,5 |
Время задержки включения питания [s] | 0,2 |
Время отклика [ms] | < 3 |
Встроенный ограничитель | нет (можно модифицировать) |
Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый вход/вход по напряжению, Демпфирование, адаптация изображенных значений, дисплей можно вращать и отключить, Дисплей |
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0...4 |
Диапазон измерения [bar] | 0...25 |
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика, можно использовать для группы жидкостей 2, группа жидкостей 1 по запросу |
Защита от перегрузок по току | да |
Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303), керамика, FKM |
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов |
Мин. разрывное давление [bar] | 350 |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) |
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 90000 |
Наиб.нагрузка [Ω] | 300 |
Настройка точки переключения | Кнопка для программирования |
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] | < ± 0,6 |
Отклонение от характеристики аналогового входа | < ± 0,3 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
Потребление тока [mA] | < 90 |
Предел прочности по давлению [bar] | 100 |
Применение | для общепромышленного применения |
Программируемое время задержки dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
Режим отображения | 3 x светодиод, зелёный |
С шагом в [bar] | 0,1 |
Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый |
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 |
Температура хранения [°C] | -40...100 |
Температурный дрейф аналогового входа [°C] | 0...80 |
Температурный дрейф аналогового входа на 10 K | < ± 0,1 |
Тип давления | относительное давление |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Точка сброса rP [bar] | -6,3...24,9 |
Точка срабатывания SP [bar] | -6,2...25 |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Частота переключения DC [Hz] | < 170 |
Степень защиты | IP 65 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал |
Дисплей | bar, psi, MPa |
Класс защиты | III |
Материал | нерж. сталь (1.4305/303), PBT (полибутилентерефталат), PC, PA (полиамид), FKM |
Особенности | позолоченные контакты |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба |
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Среда | Жидкие или газообразные среды |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Датчик давления с аналоговым входом PNI023
- Производитель: IFM
- Модель: PNI023 PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
- Артикул: 22217
-
Цена: 115952.26руб.
- Срок поставки: 35-45 дней
Ознакомьтесь с условиями: продажи/доставки/обмена и возврата оборудования в разделе: Условия продажи для юридических лиц и предпринимателей.